| 2025 એક્સ્પોની સમીક્ષા | |||||
| ના. | નામ | સ્થાન | સમય | બૂથ નં. | ક્ષેત્રો |
| ૧ | એસપીએલઇ ફોટોનિક્સ વેસ્ટ | સાન ફ્રાન્સિસ્કો, યુએસએ | ૨૦૨૫.૦૧.૨૮-૦૧.૩૦ | ૪૫૧૯ | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 2 | IDEX 2025: આંતરરાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ પ્રદર્શન અને પરિષદ | અબુ ધાબી, યુએઈ | ૨૦૨૫.૦૨.૧૭-૦૨.૨૧ | ૧૪-એ૩૩ | સંરક્ષણ અને સુરક્ષા |
| 3 | એશિયા ફોટોનિક્સ એક્સ્પો (એપીઇ 2025) | સિંગાપુર | ૨૦૨૫.૦૨.૨૬-૦૨.૨૮ | બી315 | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 4 | લેસર વર્લ્ડ ઓફ ફોટોનિક્સ શાંઘાઈ | શાંઘાઈ, ચીન | ૨૦૨૫.૦૩.૧૧-૦૩.૧૩ | N4-4528 | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 5 | વિઝન ચાઇના શો | શાંઘાઈ, ચીન | ૨૦૨૫.૦૩.૨૬-૦૩.૨૮ | ડબલ્યુ5.5117 | મશીન વિઝન |
| 6 | લેસર વર્લ્ડ ઓફ ફોટોનિક્સ મ્યુનિક | મ્યુનિક, જર્મની | ૨૦૨૫.૦૬.૨૪-૦૬.૨૭ | બી૧ હોલ૩૫૬/૧ | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 7 | આંતરરાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગ મેળો (IDEF) | ઇસ્તંબુલ, તુર્કી | ૨૦૨૫.૦૭.૨૨-૦૭.૨૭ | હોલ5-A10 | સંરક્ષણ અને સુરક્ષા |
| 8 | ચાઇના ઇન્ટરનેશનલ ઓપ્ટોઇલેક્ટ્રોનિક એક્સ્પો (CIOE) | શેનઝેન, ચીન | ૨૦૨૫.૦૯.૧૦-૦૯.૧૨ | 4બી095 | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 2026 પ્રદર્શન આઉટલુક | |||||
| ના. | નામ | સ્થાન | સમય | બૂથ નં. | ક્ષેત્રો |
| ૧ | એસપીએલઇ ફોટોનિક્સ વેસ્ટ | સાન ફ્રાન્સિસ્કો, યુએસએ | ૨૦૨૬.૦૧.૨૦-૦૧.૨૨ | ૧૯૩૨ | ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 2 | એશિયા ફોટોનિક્સ એક્સ્પો (એપીઇ 2025) | સિંગાપુર | ૨૦૨૬.૦૨.૪-૦૨.૬ |
| ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 3 | લેસર વર્લ્ડ ઓફ ફોટોનિક્સ શાંઘાઈ | શાંઘાઈ, ચીન | ૨૦૨૬.૦૩.૧૮-૦૩.૨૦ |
| ઓપ્ટિક્સ અને લેસર |
| 4 | SAHA આંતરરાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ પ્રદર્શન (SAHA ઇસ્તંબુલ) | ઇસ્તંબુલ, તુર્કી | ૨૦૨૬.૦૫.૫-૦૫.૯ |
| સંરક્ષણ અને સુરક્ષા |
| 5 | આંતરરાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ અને સુરક્ષા પ્રદર્શન (૨૦૨૬) યુરોસેટરી) | પેરિસ, ફ્રાન્સ | ૨૦૨૬.૦૬.૧૫-૦૬.૧૯ |
| સંરક્ષણ અને સુરક્ષા |
| ૨૦૨૭ પ્રદર્શન આઉટલુક | |||||
| ના. | નામ | સ્થાન | સમય | બૂથ નં. | ક્ષેત્રો |
| ૧ | IDEX 2027: આંતરરાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ પ્રદર્શન અને પરિષદ | અબુ ધાબી, યુએઈ | ૨૦૨૭.૦૧.૨૫-૨૦૨૭.૦૧.૨૯ |
| સંરક્ષણ અને સુરક્ષા |